| Rezultatet nga BET-21.04.2013(pas konsultimeve) | 25.04.2013 | |||||
| Emri | k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | Totali |
| Albatrit Tahirukaj | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | 90 |
| Emina Murati**** | 80% | 100% | 100% | 100% | 50% | 86 |
| Egzon Komoni | 80% | 35% | 100% | 100% | 100% | 83 |
| Sadik Zenuni | 35% | 100% | 100% | 100% | 80% | 83 |
| Arben Tërshnjaku | 75% | 100% | 100% | 100% | 20% | 79 |
| Flamur Krasniqi | 50% | 90% | 100% | 100% | 30% | 74 |
| Kastriot Rexhepi | 100% | 60% | 100% | 100% | 10% | 74 |
| Adriatik Nikçi | 80% | 35% | 100% | 100% | 45% | 72 |
| Agon Avdimetaj | 50% | 0% | 100% | 100% | 100% | 70 |
| Ilir Kokollari***** | 100% | 100% | 100% | 50% | 0% | 70 |
| Albana Laha | 10% | 100% | 100% | 100% | 35% | 69 |
| Agon Miftari | 50% | 35% | 100% | 80% | 70% | 67 |
| Lirigzon Sadriu | 100% | 25% | 100% | 80% | 30% | 67 |
| Etrit Tahiri | 80% | 0% | 100% | 100% | 45% | 65 |
| Fidan Bacaj***** | 10% | 35% | 80% | 100% | 100% | 65 |
| Editë Murtyezi | 65% | 100% | 100% | 30% | 15% | 62 |
| Ardita Ramadani | 10% | 80% | 100% | 100% | 15% | 61 |
| Egzon Kumnova | 15% | 10% | 65% | 100% | 100% | 58 |
| Esma Morina | 100% | 90% | 0% | 100% | 0% | 58 |
| Kosovare Muja***** | 100% | 80% | 100% | 10% | 0% | 58 |
| Alban Sahiti | 50% | 35% | 100% | 0% | 100% | 57 |
| Agon Mirashi | 65% | 20% | 85% | 100% | 5% | 55 |
| Ismajl Marevci | 10% | 35% | 100% | 40% | 90% | 55 |
| Petrit Rexhaj | 0% | 100% | 30% | 45% | 100% | 55 |
| Gentiana Berisha | 90% | 100% | 70% | 0% | 15% | 55 |
| Milot Gashi***** | 50% | 35% | 55% | 80% | 50% | 54 |
| Fatlum Ramadani | 10% | 90% | 100% | 35% | 30% | 53 |
| Lorjana Paçarizi | 15% | 80% | 70% | 100% | 0% | 53 |
| Xhemajl Bytyqi | 50% | 100% | 100% | 10% | 0% | 52 |
| Jeton Morina**** | 75% | 75% | 100% | 0% | 0% | 50 |
| Arbnor Deliu | 45% | 85% | 100% | 0% | 0% | 46 |
| Fitim Balaj | 20% | 100% | 100% | 0% | 0% | 44 |
| Shqipe Thaqi | 100% | 90% | 30% | 0% | 0% | 44 |
| Qendrim Pllana | 80% | 100% | 30% | 0% | 5% | 43 |
| Vedat Hajrullahu | 15% | 100% | 100% | 0% | 0% | 43 |
| Adem Zajmi | 10% | 85% | 100% | 15% | 0% | 42 |
| Aida Hoxha | 20% | 10% | 80% | 100% | 0% | 42 |
| Faton Ramadani | 30% | 90% | 90% | 0% | 0% | 42 |
| Samir Ajdarpashiq | 5% | 10% | 95% | 100% | 0% | 42 |
| Shkumbin Berisha**** | 15% | 0% | 45% | 100% | 50% | 42 |
| Iber Elezaj | 70% | 25% | 95% | 15% | 0% | 41 |
| Jetmir Shillova | 20% | 75% | 100% | 10% | 0% | 41 |
| Erin Godanci***** | 20% | 0% | 95% | 90% | 0% | 41 |
| Flamur Ademi | 0% | 50% | 50% | 100% | 0% | 40 |
| Leutrim Ramaj | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 40 |
| Shqiprim Thaqi | 0% | 50% | 50% | 100% | 0% | 40 |
| Faton Dauti***** | 75% | 100% | 25% | 0% | 0% | 40 |
| Flutura Çerkini | 40% | 100% | 50% | 0% | 0% | 38 |
| Agnesa Osmani | 80% | 0% | 5% | 100% | 0% | 37 |
| Genc Bokshi | 75% | 5% | 100% | 0% | 0% | 36 |
| Granit Bytyçi**** | 70% | 5% | 100% | 5% | 0% | 36 |
| Getoar Llalloshi | 70% | 5% | 100% | 0% | 0% | 35 |
| Flamur Draga | 65% | 0% | 100% | 0% | 0% | 33 |
| Shkurte Esati | 15% | 20% | 30% | 100% | 0% | 33 |
| Shpetim Uka | 20% | 30% | 100% | 15% | 0% | 33 |
| Egzon Pllana | 80% | 15% | 60% | 0% | 5% | 32 |
| Engjëll Nishliu | 10% | 0% | 100% | 50% | 0% | 32 |
| Luljeta Gashi | 75% | 5% | 50% | 15% | 15% | 32 |
| Adelina Elshani | 70% | 10% | 70% | 0% | 0% | 30 |
| Kumrije Vitia | 0% | 50% | 100% | 0% | 0% | 30 |
| Pa emer | 50% | 100% | 0% | 0% | 0% | 30 |
| Adelina Nura | 35% | 10% | 100% | 0% | 0% | 29 |
| Agnesa Krasniqi | 0% | 0% | 40% | 100% | 5% | 29 |
| Albane Dulaj | 15% | 30% | 100% | 0% | 0% | 29 |
| Arben Sadiku | 10% | 35% | 100% | 0% | 0% | 29 |
| Laura Mekaj | 70% | 10% | 30% | 25% | 10% | 29 |
| Valon Neziri | 10% | 90% | 30% | 15% | 0% | 29 |
| Granit Osmani | 0% | 65% | 65% | 10% | 0% | 28 |
| Masar Oruqi | 15% | 15% | 100% | 10% | 0% | 28 |
| Argjira Binakaj | 10% | 20% | 100% | 5% | 0% | 27 |
| Arsim Isufi | 15% | 20% | 100% | 0% | 0% | 27 |
| Marigona Çeta | 30% | 80% | 25% | 0% | 0% | 27 |
| Valon Jashanica | 80% | 10% | 40% | 0% | 0% | 26 |
| Albinë Vllasaj | 15% | 80% | 20% | 10% | 0% | 25 |
| Fatmire Gashi | 0% | 95% | 30% | 0% | 0% | 25 |
| Shkurte Syla | 5% | 0% | 100% | 0% | 20% | 25 |
| Adelina Selimi | 45% | 10% | 20% | 15% | 30% | 24 |
| Amir Makolli | 0% | 30% | 90% | 0% | 0% | 24 |
| Granit Shala | 10% | 5% | 100% | 5% | 0% | 24 |
| Arbenita Sopi | 60% | 25% | 30% | 0% | 0% | 23 |
| Aulona Mullahasani | 15% | 100% | 0% | 0% | 0% | 23 |
| Edonjeta Dervishaj | 15% | 30% | 70% | 0% | 0% | 23 |
| Nellson Misini | 35% | 10% | 70% | 0% | 0% | 23 |
| Ardita Tërstena | 50% | 30% | 30% | 0% | 0% | 22 |
| Lavdim Kabashi | 10% | 0% | 100% | 0% | 0% | 22 |
| Leotrim Shala | 0% | 15% | 95% | 0% | 0% | 22 |
| Gent Çuna | 35% | 50% | 20% | 0% | 0% | 21 |
| Qendrim Sahiti | 60% | 40% | 0% | 0% | 0% | 20 |
| Agim Sylejmani | 10% | 10% | 70% | 0% | 0% | 18 |
| Egzona LOshaj | 65% | 25% | 0% | 0% | 0% | 18 |
| Burhan Konjuhi | 0% | 0% | 70% | 15% | 0% | 17 |
| Ylber A. Kryeziu | 15% | 70% | 0% | 0% | 0% | 17 |
| Fatlume Mustafa | 80% | 0% | 0% | 0% | 0% | 16 |
| Sevdije Osmanollaj | 15% | 15% | 30% | 15% | 0% | 15 |
| Edona Ukaj | 30% | 15% | 25% | 0% | 0% | 14 |
| Florentinë Selimi | 15% | 25% | 30% | 0% | 0% | 14 |
| Pa emer 1 | 25% | 0% | 30% | 5% | 0% | 12 |
| Jeton Holli | 35% | 0% | 10% | 15% | 0% | 12 |
| Arton Uka | 10% | 0% | 25% | 15% | 0% | 10 |
| Meriton Krasniqi | 0% | 0% | 0% | 50% | 0% | 10 |
| Myhedin Zajmi | 10% | 10% | 30% | 0% | 0% | 10 |
| Besim Ukshini | 10% | 0% | 30% | 0% | 0% | 8 |
| Nehat muqaku | 10% | 0% | 30% | 0% | 0% | 8 |
| Adnan Krasniqi | 0% | 0% | 25% | 10% | 0% | 7 |
| Alkan Rushiti | 5% | 0% | 30% | 0% | 0% | 7 |
| Labeat Kadriu | 0% | 0% | 0% | 15% | 20% | 7 |
| Shukrije Maxharraj | 15% | 0% | 15% | 0% | 0% | 6 |
| Aferdita Zena | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 |
| Arbnore Hajredini | 10% | 0% | 0% | 0% | 5% | 3 |
| Fjolla Sekiraça | 5% | 0% | 0% | 0% | 10% | 3 |
| Valon Murseli | 10% | 5% | 0% | 0% | 0% | 3 |
| Ahmet Krasniqi | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3 |
| Argjent Hakaj | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3 |
| Ermal Berisha | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3 |
| Trendelinë Bojaxhi | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3 |
| Amir Zeneli | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |
| Arta Zeqiri | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2 |
| Hasan Jakupi | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |
| Modest Pllana | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 |
| Valmir Tërnava | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 |
| Alban Qoqa | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| Albesa Sollova | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| Arbenita Bunjaku | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| Arijanita Derguti | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| Emira Pireva | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| Erblin Berisha | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| Fikrete Qengaj | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| Gabrid Bibaj | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| Granit Morina | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| Hamëz Krasniqi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| Liridona Ajeti | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| Liridona Uka | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| Remzi Halili | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 |
| Prof.Dr. Ruzhdi Sefa | ||||||
| Mr.sc. Vjosa Shatri | ||||||
17.02.2013
Konsultimet nga BET do të mbahen të Marten në ora 10:00, Kab. 708.
Mr.sc. Vjosa Shatri
| Rezultatet BET Shkurt 2013 | 16.02.2013 | ||||||
| Emri | k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | Column1 | Totali |
| Agon Miftari | 100% | 100% | 100% | 80% | 90% | 94 | |
| Gentiana Krasniqi | 90% | 100% | 100% | 100% | 35% | 85 | |
| Almirta Binakaj | 80% | 80% | 80% | 100% | 80% | 84 | |
| Flamur Krasniqi | 100% | 100% | 100% | 100% | 10% | 82 | |
| Adnan Ismajli | 100% | 100% | 100% | 100% | 0% | 80 | |
| Zana Bytyqi | 75% | 100% | 100% | 100% | 20% | 79 | |
| Kushtrim Hamza | 80% | 100% | 90% | 100% | 0% | 74 | |
| Alban Sahiti | 100% | 100% | 100% | 70% | 0% | 74 | |
| Arsim Isufi | 100% | 100% | 40% | 100% | 15% | 71 | |
| Arianit Kuçi | 90% | 100% | 90% | 70% | 0% | 70 | |
| Gazmend Lubovci | 95% | 80% | 80% | 90% | 0% | 69 | |
| Florent Krasniqi | 80% | 80% | 90% | 80% | 15% | 69 | |
| Visar Misini | 80% | 100% | 95% | 60% | 10% | 69 | |
| Agon Avdimetaj | 100% | 100% | 70% | 70% | 0% | 68 | |
| Arbnor Rashiti | 70% | 100% | 100% | 70% | 0% | 68 | |
| Sadik Zenuni | 60% | 90% | 100% | 75% | 15% | 68 | |
| Shqipe Thaqi | 80% | 80% | 80% | 100% | 0% | 68 | |
| Fitim Balaj | 75% | 70% | 100% | 90% | 0% | 67 | |
| Fidan Bacaj | 0% | 80% | 70% | 100% | 85% | 67 | |
| Petrit Rexhaj | 0% | 100% | 100% | 100% | 30% | 66 | |
| Shpresim Gashi | 70% | 100% | 50% | 100% | 0% | 64 | |
| Granit Shala | 80% | 10% | 100% | 90% | 40% | 64 | |
| Eduard Haliti | 40% | 100% | 40% | 80% | 60% | 64 | |
| Qendrim Sahiti | 90% | 90% | 100% | 30% | 0% | 62 | |
| Arton Shabani | 100% | 100% | 40% | 70% | 0% | 62 | |
| Adriatik Nikçi | 70% | 100% | 40% | 95% | 5% | 62 | |
| Samir Shehu | 50% | 95% | 100% | 60% | 0% | 61 | |
| Agim Sylejmani | 50% | 80% | 90% | 60% | 20% | 60 | |
| Granit Osmani | 60% | 95% | 100% | 45% | 0% | 60 | |
| Fitim Sylejmani | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | 60 | |
| Endrit Pireva | 60% | 100% | 50% | 85% | 0% | 59 | |
| Flakon Hoxha | 100% | 95% | 100% | 0% | 0% | 59 | |
| Leotrim Shala | 65% | 100% | 45% | 80% | 0% | 58 | |
| Gjeu Fefa | 80% | 20% | 100% | 50% | 40% | 58 | |
| Masar Oruqi | 60% | 100% | 100% | 15% | 15% | 58 | |
| Qendrim Musa | 75% | 0% | 100% | 90% | 20% | 57 | |
| Adelina Elshani | 80% | 50% | 75% | 75% | 5% | 57 | |
| Flamur Draga | 60% | 100% | 35% | 85% | 0% | 56 | |
| Ilir Kokollari | 80% | 80% | 30% | 90% | 0% | 56 | |
| Gurjetë Ukaj | 60% | 0% | 95% | 100% | 25% | 56 | |
| Arben Tërshnjaku | 75% | 0% | 100% | 100% | 0% | 55 | |
| Ylli Bytyçi | 75% | 100% | 100% | 0% | 0% | 55 | |
| Arbenita Sopi | 40% | 90% | 45% | 100% | 0% | 55 | |
| Ferstim Xhoxhaj | 75% | 100% | 90% | 0% | 0% | 53 | |
| Gentiana Muslija | 0% | 100% | 100% | 30% | 30% | 52 | |
| Arbnor Deliu | 45% | 70% | 40% | 100% | 0% | 51 | |
| Besim Ukshini | 0% | 100% | 85% | 70% | 0% | 51 | |
| Marigona Çeta | 50% | 70% | 50% | 70% | 10% | 50 | |
| Gentiana Berisha | 50% | 100% | 35% | 60% | 0% | 49 | |
| Meriton Krasniqi | 60% | 80% | 100% | 0% | 0% | 48 | |
| Aulona Mullahasani | 40% | 95% | 100% | 0% | 0% | 47 | |
| Kaltrina Muhaxheri | 40% | 100% | 40% | 50% | 0% | 46 | |
| Albana Laha | 45% | 75% | 50% | 60% | 0% | 46 | |
| Gramos Buçinca | 15% | 50% | 90% | 70% | 0% | 45 | |
| Agnesa Prebreza | 40% | 95% | 70% | 15% | 0% | 44 | |
| Arbnore Hajredini | 65% | 80% | 70% | 0% | 0% | 43 | |
| Etrit Tahiri | 0% | 80% | 35% | 100% | 0% | 43 | |
| Egzon Pllana | 35% | 80% | 0% | 100% | 0% | 43 | |
| Ahmet Krasniqi | 0% | 15% | 95% | 100% | 0% | 42 | |
| Sevdije Osmanollaj | 0% | 100% | 40% | 70% | 0% | 42 | |
| Leutrim Ramaj | 80% | 85% | 40% | 0% | 0% | 41 | |
| Albatrit Tahirukaj | 35% | 10% | 95% | 65% | 0% | 41 | |
| Milot Gashi | 75% | 20% | 30% | 70% | 10% | 41 | |
| Islam Ahmeti | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 40 | |
| Adelina Nura | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 40 | |
| Lavdim Veliu | 90% | 35% | 50% | 10% | 10% | 39 | |
| Fatlum Ramadani | 5% | 80% | 35% | 70% | 0% | 38 | |
| Albana Selmani | 50% | 100% | 40% | 0% | 0% | 38 | |
| Ardita Ramadani | 0% | 80% | 0% | 100% | 5% | 37 | |
| Vedat Hajrullahu | 0% | 100% | 35% | 50% | 0% | 37 | |
| Shqiprim Thaqi | 80% | 20% | 80% | 0% | 0% | 36 | |
| Adem Zajmi | 80% | 10% | 50% | 35% | 0% | 35 | |
| Violeta Gecaj | 50% | 0% | 100% | 25% | 0% | 35 | |
| Adelina Selimi | 0% | 20% | 100% | 50% | 0% | 34 | |
| Shqiprim Hoti | 50% | 80% | 40% | 0% | 0% | 34 | |
| Nellson Misini | 5% | 15% | 100% | 50% | 0% | 34 | |
| Iber Elezaj | 80% | 10% | 35% | 35% | 0% | 32 | |
| Besar Hoti | 40% | 80% | 40% | 0% | 0% | 32 | |
| Edonjeta Dervishaj | 0% | 100% | 40% | 20% | 0% | 32 | |
| Labinot Krasniqi | 60% | 80% | 0% | 15% | 0% | 31 | |
| Fisnik Gashi | 20% | 90% | 35% | 0% | 0% | 29 | |
| Lirigzon Sadriu | 50% | 50% | 35% | 0% | 10% | 29 | |
| Shkurte Esati | 0% | 95% | 50% | 0% | 0% | 29 | |
| Bindi Çapriqi | 80% | 0% | 0% | 60% | 0% | 28 | |
| Adnan Krasniqi | 0% | 50% | 0% | 90% | 0% | 28 | |
| Albert Bytyçi | 0% | 10% | 40% | 90% | 0% | 28 | |
| Flutura Çerkini | 40% | 10% | 45% | 30% | 10% | 27 | |
| Valon Neziri | 0% | 50% | 80% | 0% | 5% | 27 | |
| Kumrije Vitia | 60% | 0% | 0% | 70% | 0% | 26 | |
| Violeta Jashanica | 20% | 0% | 60% | 45% | 0% | 25 | |
| Kastriot Rexhepi | 40% | 0% | 80% | 0% | 0% | 24 | |
| Albinë Vllasaj | 0% | 0% | 40% | 70% | 10% | 24 | |
| Lorjana Paçarizi | 35% | 80% | 0% | 0% | 0% | 23 | |
| Artan Uka | 0% | 10% | 100% | 0% | 0% | 22 | |
| Fisnik RReci | 0% | 75% | 30% | 0% | 0% | 21 | |
| Adea Pula | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 20 | |
| Egzon Cakaj | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 20 | |
| Seid Rexhepi | 75% | 0% | 0% | 20% | 0% | 19 | |
| Faton Dauti | 50% | 0% | 40% | 0% | 0% | 18 | |
| Besart Sinani | 0% | 0% | 90% | 0% | 0% | 18 | |
| Ardita Tërstena | 0% | 45% | 40% | 0% | 0% | 17 | |
| Erblin Berisha | 0% | 0% | 80% | 0% | 0% | 16 | |
| Oltion Ramadani | 0% | 75% | 0% | 0% | 0% | 15 | |
| Florentinë Selimi | 15% | 0% | 25% | 15% | 0% | 11 | |
| Edona Ukaj | 20% | 0% | 30% | 0% | 0% | 10 | |
| Shkurte Syla | 0% | 0% | 50% | 0% | 0% | 10 | |
| Amir Zeneli | 0% | 0% | 40% | 0% | 0% | 8 | |
| Trim Doli | 0% | 5% | 30% | 0% | 0% | 7 | |
| Marigana Kelmendi | 0% | 35% | 0% | 0% | 0% | 7 | |
| Florent Hashani | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5 | |
| Saranda Demolli | 5% | 20% | 0% | 0% | 0% | 5 | |
| Ylber A. Kryeziu | 0% | 15% | 10% | 0% | 0% | 5 | |
| Granit Morina | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 4 | |
| Arbnorë Asllani | 0% | 20% | 0% | 0% | 0% | 4 | |
| Herolind Basha | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3 | |
| Ali Berisha | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3 | |
| Shkumbin Berisha | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 3 | |
| Hamëz Krasniqi | 10% | 0% | 0% | 0% | 0% | 2 | |
| Egzon Kumnova | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 2 | |
| Genc Bokshi | 5% | 0% | 0% | 0% | 0% | 1 | |
| Alkan Rushiti | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| Amir Makolli | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| Ismajl Marevci | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| Lavdim Kabashi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| Qendrim Pllana | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| Shpetim Uka | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| Granit Bytyçi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| Driton Berisha | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| Fisnik Lajqi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| Gent Çuna | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| Kujtim Krasniqi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| Krenar Berisha | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| Erzen Dreshaj | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| Rexhep Gashi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| Krenar Berisha | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| Liridon Bytyçi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| Ibrahim Vasija | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| Artan Krasniqi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| Argjira Binakaj | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| Nexhmedin Kamberi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| Vjosa Byci | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| Veton Maksutaj | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| Linda Lushaj | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| Fatlum Rama | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| Sokol Hashani | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| Valom Ramadani | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| Elbasan Hasi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| Erza Hasangjekaj | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| Vigan Rexhepi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| Fjolla Xhelili | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| Visar Jakupi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| Hajdin Shabani | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| Faton Zekolli | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| Egzon Maloku | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| Taulant Krasniqi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| Shkodran Abdullahu | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| Nderim Mustafa | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| Sabile Alushi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| Taulant Rezniqi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| Agon Mahmuti | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| Artan Krasniqi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| Arbreshë Uka | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0 | |
| 0 | |||||||
| Prof.Dr. Ruzhdi Sefa | |||||||
| Mr.sc. Vjosa Shatri | |||||||
|
05.02.2013 |
|
|
|
Rezultati përfundimtar i kollokfiumeve nga BET |
||
|
|
|
|
|
Rezultati kalues: |
50-100 |
|
|
Me kusht: |
45-49 |
|
|
Nuk kalojnë: |
<45 |
|
|
|
|
|
|
|
Total |
|
|
Edon
Gashi |
98 |
|
|
Mirjeta
Arifaj |
95 |
|
|
Marigona
Krasniqi |
88 |
|
|
Lirikë
Hoxha |
87 |
|
|
Egzona
Reçica |
85 |
|
|
Festim
Bislimi |
83 |
|
|
Festim
Gashi |
82 |
|
|
Erza
Osmani |
82 |
|
|
Durim
Hajrizi |
81 |
|
|
Mimoza
Dili |
81 |
|
|
Erblin
Haziri |
80 |
|
|
Fjolla
Hasani |
79 |
|
|
Flakë
Sadiku |
78 |
|
|
Erza
Shabani |
77 |
|
|
Ekrem
Jashari |
75 |
|
|
Agnesa
Osmani |
72 |
|
|
Egzon
Sadiku |
72 |
|
|
Artan
Nika |
72 |
|
|
Petrit
Emini |
72 |
|
|
Floran
Mjekiqi |
70 |
|
|
Latif
Bashota |
69 |
|
|
Endrit
Ilazi |
68 |
|
|
Fetije
Braha |
68 |
|
|
Valon
Shabani |
68 |
|
|
Enkela
OsmANI |
68 |
|
|
Enkelena
Haliti |
68 |
|
|
Ermira
Mahmutaj |
66 |
|
|
Miranda
Vranovci |
66 |
|
|
Luanda
Kuçi |
65 |
|
|
Valton
Kamberaj |
62 |
|
|
Lindrit
Kqiku |
60 |
|
|
Labinot
Kajtazi |
60 |
|
|
Egzona
LOshaj |
59 |
|
|
Kreshnik
Mehanja |
59 |
|
|
Labeat
Arbneshi |
59 |
|
|
Zana
Ajeti |
57 |
|
|
Dua
Gjyshinca |
56 |
|
|
Erëlehtë
Zymberi |
56 |
|
|
Flamur
Ademi |
56 |
|
|
Arben
Sadiku |
55 |
|
|
Fjolla
Sadikaj |
55 |
|
|
Sokol
Dibrani |
54 |
|
|
Esma
Morina |
54 |
|
|
Qëndresa
Kodraliu |
53 |
|
|
Kujtesa
Memaj |
51 |
|
|
Arber
Fazlija |
51 |
|
|
Jetmir
Shillova |
51 |
|
|
Kosovare
Muja |
50 |
|
|
Albane
Dulaj |
49 |
me kusht |
|
Taulan
Skeraj |
48 |
me kusht |
|
Valon R.
Neziri |
45 |
me kusht |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Nuk kalojnë: |
|
|
|
Adelina
Elshani |
44 |
|
|
Erin
Godanci |
44 |
|
|
Agnesa
Prebreza |
42 |
|
|
Lavdim
Veliu |
41 |
|
|
Violeta
Jashanica |
41 |
|
|
Marigona
Çeta |
40 |
|
|
Flamur
Draga |
39 |
|
|
Milot
Gashi |
38 |
|
|
Fabiolë
Syla |
35 |
|
|
Fisnik
Gashi |
34 |
|
|
Ahmet
Krasniqi |
31 |
|
|
Masar
Oruçi |
30 |
|
|
Fisnik
RReci |
26 |
|
|
Arsim
Isufi |
25 |
|
|
Leutrim
Ramaj |
24 |
|
|
Fatlum
Ramadani |
22 |
|
|
Albana
Laha |
kopje |
|
|
Ardita
Ramadani |
kopje |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Prof. Dr.sc.
Ruzhdi Sefa |
|
|
|
Mr.sc. Vjosa Shatri |
|
|
|
|
|
|
03.02.2013
Konsultimet nga lenda BET ( për kollokfiume ) do të mbahen më, 05.02.2013 (E Marte), 10:00
Kabineti 708
Mr.sc.Vjosa Shatri
| Rezultatet nga kollokfiumi i trete, i dytë dhe parë nga BET-03.0 | 03.02.2013 | |||||||
| Emri | k_1 | k_2 | k_3 | k_4 | k_5 | Koll.3 | Koll.2 | Koll.1 |
| Adelina Elshani | 0% | 10% | 20% | 40% | * | 18 | 31 | 68 |
| Agnesa Osmani | 100% | 60% | 20% | 100% | * | 70 | 60 | 87 |
| Agnesa Prebreza | 80% | 20% | 5% | 80% | * | 46 | 43 | 37 |
| Ahmet Krasniqi | 0% | 10% | 20% | 70% | * | 25 | 23 | 44 |
| Albana Laha | kopje | * | kopje | 51 | 93 | |||
| Albane Dulaj | 100% | 15% | 20% | 70% | * | 51 | 49 | 48 |
| Arben Sadiku | 90% | 45% | 35% | 80% | * | 63 | 66 | 35 |
| Arber Fazlija | 100% | 40% | 5% | 100% | * | 61 | 38 | 52 |
| Ardita Ramadani | kopje | * | Kopje | 50 | 55 | |||
| Arsim Isufi | 100% | 15% | 0% | 0% | * | 29 | ? | 46 |
| Artan Nika | 100% | 40% | 95% | 100% | * | 84 | 46 | 85 |
| Dua Gjyshinca | 0% | 10% | 0% | 0% | * | 3 | 75 | 90 |
| Durim Hajrizi | 100% | 15% | 100% | 100% | * | 79 | 75 | 89 |
| Edon Gashi* | 100% | 100% | 100% | 100% | * | 100 | 95 | 90 |
| Egzon Sadiku | 50% | 60% | 100% | 100% | * | 78 | 64 | 75 |
| Egzona LOshaj | 15% | 60% | 50% | 70% | * | 49 | 65 | 63 |
| Egzona Reçica | 100% | 60% | 100% | 100% | * | 90 | 75 | 91 |
| Ekrem Jashari | 100% | 20% | 35% | 80% | * | 59 | 81 | 84 |
| Endrit Ilazi | 50% | 65% | 90% | 100% | * | 76 | 59 | 70 |
| Enkela OsmANI | 90% | 15% | 0% | 100% | * | 51 | 75 | 78 |
| Enkelena Haliti | 90% | 50% | 25% | 100% | * | 66 | 75 | 63 |
| Erblin Haziri | 100% | 100% | 35% | 100% | * | 84 | 80 | 75 |
| Erëlehtë Zymberi | 50% | 60% | 35% | 50% | * | 49 | 59 | 60 |
| Erin Godanci | 100% | 35% | 20% | 80% | * | 59 | 20 | 53 |
| Ermira Mahmutaj | 100% | 50% | 25% | 100% | * | 69 | 50 | 80 |
