01.05.2013
Rishikimi i provimeve mund të bëhet të Enjten më 02.05.2013 në ora 13:00
Mr.sc. Vjosa Shatri
|
01.05.2013 |
|
Sinjalet dhe Sistemet - Prill 2013 |
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Indeksi |
Nr. |
Emri |
D_1 |
D_2 |
D_3a |
D_3b |
D_4a |
D_4b |
Column1 |
Totali |
|
|
|
Tringa Krasniqi |
80% |
65% |
100% |
35% |
100% |
100% |
|
|
|
07119/11 |
|
Agon Qurdina |
70% |
70% |
100% |
35% |
100% |
100% |
|
|
|
07036/11 |
|
Fatlum Berisha |
80% |
90% |
90% |
0% |
70% |
0% |
|
|
|
07389/08 |
|
Faruk Ademaj |
100% |
5% |
80% |
50% |
70% |
100% |
|
|
|
|
|
Gentiana Disipojci |
50% |
70% |
100% |
100% |
40% |
0% |
|
|
|
07147/10 |
|
Marigona Govori |
0% |
98% |
100% |
100% |
70% |
0% |
|
|
|
07074/11 |
|
Lekë Mula |
0% |
70% |
100% |
35% |
100% |
80% |
|
|
|
07009/11 |
|
Lavdërim Shala |
0% |
98% |
80% |
80% |
25% |
100% |
|
|
|
07320/09 |
|
Albana Çeku |
15% |
10% |
100% |
100% |
95% |
100% |
|
|
|
07187/08 |
|
Ilir Mezraja |
0% |
35% |
100% |
100% |
100% |
35% |
|
|
|
07538/10 |
|
Pajtim Idrizi |
60% |
65% |
100% |
35% |
25% |
0% |
|
|
|
07003/11 |
|
Isuf Deliu |
45% |
80% |
0% |
0% |
75% |
100% |
|
|
|
07005/10 |
|
Ylli Sadikaj |
0% |
10% |
100% |
100% |
70% |
100% |
|
|
|
04039/99 |
|
Fahri Demiri |
0% |
0% |
100% |
100% |
80% |
100% |
|
|
|
07051/09 |
|
Meriton Morina |
0% |
40% |
95% |
95% |
70% |
0% |
|
|
|
07083/10 |
|
Doruntina Ahmeti |
0% |
0% |
100% |
100% |
70% |
100% |
|
|
|
07288/07 |
|
Elbasan Hasani |
0% |
0% |
100% |
100% |
100% |
0% |
|
|
|
07035/08 |
|
Behar Vershevci |
20% |
0% |
100% |
35% |
70% |
100% |
|
|
|
07395/08 |
|
Vedie Hajrullahu |
85% |
0% |
100% |
35% |
15% |
0% |
|
|
|
07528/08 |
|
Faton Çitaku |
50% |
45% |
100% |
35% |
0% |
0% |
|
|
|
07035/11 |
|
Edon Dautaj |
80% |
30% |
30% |
0% |
50% |
0% |
|
|
|
07003/09 |
|
Visar Boshnjaku |
10% |
0% |
100% |
35% |
70% |
100% |
|
|
|
07164/09 |
|
Florentinë Peci |
80% |
0% |
50% |
0% |
70% |
0% |
|
|
|
|
|
Besnik Krasniqi |
0% |
0% |
100% |
100% |
70% |
0% |
|
|
|
07248/07 |
|
Bujar Mulaku |
0% |
0% |
100% |
100% |
70% |
0% |
|
|
|
07140/07 |
|
Baki Llumnica |
0% |
0% |
100% |
100% |
70% |
0% |
|
|
|
07023/10 |
|
Alma Sadriu |
0% |
0% |
100% |
35% |
70% |
100% |
|
|
|
07022/10 |
|
Egzona Temaj |
30% |
0% |
100% |
35% |
70% |
0% |
|
|
|
07184/10 |
|
Lavdije Hajzeraj |
40% |
20% |
100% |
35% |
25% |
0% |
|
|
|
07390/09 |
|
Leonard LLeshi |
0% |
0% |
100% |
25% |
70% |
100% |
|
|
|
|
|
Linda Emra |
80% |
30% |
25% |
0% |
25% |
0% |
|
|
|
07069/09 |
|
Blertan Libusha |
20% |
15% |
100% |
35% |
50% |
0% |
|
|
|
07274\08 |
|
Vahide Musliu |
20% |
0% |
100% |
35% |
70% |
0% |
|
|
|
07259/09 |
|
Rrezarta Rama |
0% |
15% |
95% |
0% |
70% |
80% |
|
|
|
07053/05 |
|
Valmir Avdiaj |
0% |
35% |
40% |
0% |
70% |
100% |
|
|
|
07387/09 |
|
Qëndresë Thaçi |
0% |
85% |
25% |
0% |
50% |
0% |
|
|
|
07296/11 |
|
Goneta Peçani |
0% |
80% |
0% |
0% |
70% |
0% |
|
|
|
07247/08 |
|
Rina Kaçi |
15% |
10% |
70% |
0% |
70% |
50% |
|
|
|
07257/10 |
|
Anita Gërguri |
0% |
0% |
100% |
0% |
60% |
100% |
|
|
|
07069/08 |
|
Adnan Muçiqi |
0% |
0% |
100% |
35% |
50% |
50% |
|
|
|
07001/10 |
|
Besart Kasumaj |
0% |
0% |
100% |
35% |
70% |
0% |
|
|
|
07108/06 |
|
Blerim B Berisha |
0% |
0% |
100% |
35% |
70% |
0% |
|
|
|
07298/07 |
|
Vërshim Kastrati |
0% |
0% |
30% |
0% |
100% |
100% |
|
|
|
07414/10 |
|
Liburna Demiqi |
0% |
0% |
95% |
80% |
30% |
0% |
|
|
|
07299/07 |
|
Lirim Jusufi |
15% |
0% |
100% |
35% |
35% |
0% |
|
|
|
07449/10 |
|
Blerta Thaci |
35% |
0% |
30% |
15% |
70% |
0% |
|
|
|
07204/10 |
|
Aida Hyseni |
5% |
40% |
100% |
0% |
15% |
0% |
|
|
|
07203/01 |
|
Ardian Beqa |
60% |
0% |
90% |
0% |
0% |
0% |
|
|
|
07057/09 |
|
Fitim Gashi |
40% |
15% |
0% |
0% |
70% |
0% |
|
|
|
07255/10 |
|
Enis F. Krasniqi |
10% |
5% |
70% |
100% |
0% |
0% |
|
|
|
07543/10 |
|
Shqiponja Osmani |
5% |
45% |
0% |
0% |
70% |
0% |
|
|
|
07132/10 |
|
Vlera Curri |
5% |
45% |
0% |
0% |
70% |
0% |
|
|
|
07337/09 |
|
Dardan Kryeziu |
0% |
0% |
90% |
35% |
50% |
0% |
|
|
|
07083/06 |
|
Gent Gojani |
50% |
0% |
20% |
0% |
50% |
0% |
|
|
|
07010/06 |
|
Narta Deva |
10% |
0% |
70% |
0% |
70% |
0% |
|
|
|
07185/10 |
|
Vleranë Aliu |
0% |
40% |
10% |
0% |
70% |
0% |
|
|
|
07185/09 |
|
Kushtrim Morina |
0% |
45% |
0% |
0% |
70% |
0% |
|
|
|
07038/11 |
|
Ardit Vula |
15% |
50% |
0% |
0% |
40% |
0% |
|
|
|
07131/10 |
|
Argita Canhasi |
0% |
40% |
0% |
0% |
70% |
0% |
|
|
|
07419/10 |
|
Dasar Gashi |
10% |
0% |
100% |
35% |
15% |
0% |
|
|
|
07196/10 |
|
Andelina Lokaj |
25% |
45% |
0% |
0% |
25% |
0% |
|
|
|
07302/09 |
|
Besarta DEmolli |
0% |
0% |
40% |
0% |
50% |
100% |
|
|
|
|
|
Besim Zejnullahu |
0% |
0% |
100% |
35% |
25% |
0% |
|
|
|
4525/00 |
|
Sami Gashi |
0% |
0% |
100% |
35% |
25% |
0% |
|
|
|
07526/08 |
|
Arben Selmani |
0% |
15% |
100% |
0% |
25% |
0% |
|
|
|
07174/08 |
|
Ardian B. SMakolli |
20% |
0% |
25% |
0% |
70% |
0% |
|
|
|
07143/06 |
|
Valmir Bajraktari |
30% |
0% |
100% |
0% |
0% |
0% |
|
|
|
07068/07 |
|
Driton Qerimi |
0% |
0% |
100% |
60% |
0% |
0% |
|
|
|
07084/10 |
|
Doruntina Sadiku |
0% |
0% |
0% |
0% |
70% |
100% |
|
|
|
07018/10 |
|
Aulona Ramadani |
0% |
15% |
15% |
0% |
70% |
25% |
|
|
|
07188/06 |
|
Albulena Hasanmetaj |
0% |
0% |
100% |
35% |
15% |
0% |
|
|
|
07296/09 |
|
Leotrim Berisha |
0% |
15% |
70% |
0% |
35% |
0% |
|
|
|
1625/95 |
|
Besim Zeqiri |
0% |
0% |
50% |
0% |
70% |
0% |
|
|
|
07089/09 |
|
Nebih Kryeziu |
0% |
45% |
25% |
0% |
15% |
0% |
|
|
|
07110/06 |
|
Bekim Bajrami |
0% |
0% |
100% |
0% |
25% |
0% |
|
|
|
07031/10 |
|
Shpëtim Ahmeti |
50% |
0% |
0% |
0% |
25% |
0% |
|
|
|
07072/08 |
|
Betim Krasniqi |
0% |
0% |
50% |
0% |
60% |
0% |
|
|
|
07577/10 |
|
Suferina Çollaku |
0% |
0% |
35% |
0% |
70% |
0% |
|
|
|
07224/09 |
|
Arjeta Mullatahiri |
0% |
10% |
25% |
0% |
60% |
0% |
|
|
|
07434/09 |
|
Shkëmbim Berisha |
15% |
5% |
60% |
0% |
20% |
0% |
|
|
|
072232/09 |
|
Drenusha Spahiu |
20% |
15% |
15% |
0% |
25% |
0% |
|
|
|
07162/06 |
|
Jahir Dibrani |
0% |
0% |
50% |
0% |
50% |
0% |
|
|
|
07349/09 |
|
Agon Jerliu |
0% |
0% |
70% |
0% |
35% |
0% |
|
|
|
07119/07 |
|
Teuta Beka |
0% |
0% |
90% |
0% |
20% |
0% |
|
|
|
07401/09 |
|
Rinor Tahiri |
0% |
10% |
0% |
0% |
70% |
0% |
|
|
|
07063/09 |
|
Fitore Berdynaj |
0% |
0% |
65% |
0% |
35% |
0% |
|
|
|
07109/06 |
|
Ardita Mazrekaj |
5% |
15% |
15% |
0% |
40% |
0% |
|
|
|
07234/09 |
|
Vesarta Nura |
0% |
5% |
0% |
0% |
70% |
0% |
|
|
|
07187/09 |
|
Arbnora Hyseni |
0% |
0% |
0% |
0% |
70% |
0% |
|
|
|
07164/10 |
|
Gentianë Halilaj |
0% |
0% |
0% |
0% |
70% |
0% |
|
|
|
07541/10 |
|
Gresa Kadriu |
0% |
0% |
0% |
0% |
70% |
0% |
|
|
|
07544/10 |
|
Gresë Halimi |
0% |
0% |
0% |
0% |
70% |
0% |
|
|
|
07036/08 |
|
Shqiponjë Istrefaj |
0% |
0% |
0% |
0% |
70% |
0% |
|
|
|
07288/11 |
|
Agnesa Sopaj |
0% |
0% |
40% |
0% |
40% |
0% |
|
|
|
07516/10 |
|
Valorinë Dreshaj |
0% |
0% |
60% |
0% |
25% |
0% |
|
|
|
07180/11 |
|
Egzon D.Jonuzi |
25% |
0% |
0% |
0% |
20% |
0% |
|
|
|
07400/08 |
|
Florent Gashi |
0% |
0% |
75% |
0% |
0% |
0% |
|
|
|
07033/07 |
|
Semra Krasniqi |
0% |
0% |
40% |
0% |
25% |
0% |
|
|
|
07070/08 |
|
Visar Jaha |
0% |
0% |
50% |
0% |
15% |
0% |
|
|
|
4223/99 |
|
Xhemile Gashi |
0% |
0% |
15% |
0% |
40% |
0% |
|
|
|
07105/06 |
|
Njazi Ahmeti |
0% |
0% |
70% |
0% |
0% |
0% |
|
|
|
|
|
Pa Emer |
0% |
0% |
25% |
0% |
25% |
0% |
|
|
|
07266/08 |
|
Betim Azizi |
0% |
0% |
20% |
0% |
25% |
0% |
|
|
|
07108/09 |
|
Mirlinda Kadriu |
0% |
0% |
20% |
0% |
25% |
0% |
|
|
|
07270/08 |
|
Ujeza Zogaj |
0% |
0% |
50% |
0% |
0% |
0% |
|
|
|
07306/09 |
|
Leutrim Ahmetaj |
0% |
0% |
25% |
25% |
0% |
0% |
|
|
|
07205/07 |
|
Trim Klaiqi |
0% |
0% |
0% |
0% |
35% |
0% |
|
|
|
07279/09 |
|
Albulena Tafilaj |
0% |
0% |
0% |
0% |
25% |
0% |
|
|
|
07050/09 |
|
Arlind Basholli |
0% |
0% |
0% |
0% |
25% |
0% |
|
|
|
|
|
Arzana Kastrati |
0% |
0% |
0% |
0% |
25% |
0% |
|
|
|
07076/06 |
|
Besart Ibrahimi |
0% |
0% |
0% |
0% |
25% |
0% |
|
|
|
07190/10 |
|
Mirlinda Bujupaj |
0% |
0% |
0% |
0% |
25% |
0% |
|
|
|
07434/10 |
|
Rinor Hoxha |
0% |
0% |
0% |
0% |
25% |
0% |
|
|
|
07180/05 |
|
Yllëza Bunjaku |
0% |
0% |
30% |
0% |
0% |
0% |
|
|
|
07030/10 |
|
Fitore Shehu |
15% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
|
|
07067/06 |
|
Kaltrina Sylejmani |
0% |
0% |
0% |
0% |
20% |
0% |
|
|
|
07041/10 |
|
Jeta Haxhaj |
0% |
0% |
0% |
0% |
15% |
0% |
|
|
|
07313/09 |
|
Visar Sylka |
0% |
0% |
0% |
0% |
15% |
0% |
|
|
|
07044/08 |
|
Avni Vuthaj |
0% |
0% |
20% |
0% |
0% |
0% |
|
|
|
07410/10 |
|
Herolind Bajraliu |
10% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
|
|
07167/05 |
|
Përparim Shala |
10% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
|
|
07451/08 |
|
Avni Mulaku |
0% |
0% |
15% |
0% |
0% |
0% |
|
|
|
|
|
Diamant Kolshi |
0% |
0% |
15% |
0% |
0% |
0% |
|
|
|
07530/08 |
|
Fllanza Zubaku |
0% |
0% |
15% |
0% |
0% |
0% |
|
|
|
07588/10 |
|
Arbër Tulla |
0% |
0% |
10% |
0% |
0% |
0% |
|
|
|
07050/11 |
|
Adem Zeqiri |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
|
|
07114/09 |
|
Afërdita Hasani |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
|
|
07129/02 |
|
Arben Ganiu |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
|
|
07146/09 |
|
Arben Paloja |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
|
|
|
|
Ardita Shabani |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
|
|
07100/04 |
|
Besa Zymberi |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
|
|
1051/85 |
|
Fatmir Kelmendi |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
|
|
07146/10 |
|
Fatmir Llumnica |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
|
|
07083/09 |
|
Fitore Beqiri |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
|
|
07180/10 |
|
Martanesha Kiki |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
|
|
07276/09 |
|
Nita Xhahnemi |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
|
|
1172/83 |
|
Selim Kukalaj |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
|
|
07042/08 |
|
Shkurta Shala |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
|
|
07104/04 |
|
Valmirë Kryeziu |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
|
|
|
|
Arlinda Rexhaj |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
|
|
07143/09 |
|
Gezim Veliu |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
|
|
07470/08 |
|
Vjosa Brestovci |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
|
|
07627/10 |
|
Granit Peçani |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
|
|
07139/06 |
|
Edison Maloku |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
|
|
07124/07 |
|
Meriton Gashnjani |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
|
|
07186/09 |
|
Nora Dobra |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
|
|
|
|
Pa Emer |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
|
|
|
|
Pa Emer |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
|
|
07019/10 |
|
Albana Morina |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
|
|
07069/03 |
|
Besart Bajrami |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
0% |
|
|
|
07212/09 |
Kopje |
Liridon Kozhani |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Dr.sc. Ilir Limani |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mr.sc. Vjosa Shatri |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 03.04.2013 | Sinjalet dhe Sistemet - 28 Mars 2013 | ||||||||||||
| Indeksi | Nr. | Emri | D_1a | D_1b | D_1c | D_2a | D_2b | D_3a | D_3b | D_3c | D_4a | D_4b | Totali |
| Arbnora Podrimqaku | 90% | 5% | 50% | 0% | 0% | 25% | 0% | 80% | 100% | 100% | 0 | ||
| 07289/07 | Hafize Mulaj | 70% | 20% | 20% | 0% | 0% | 25% | 100% | 15% | 100% | 100% | 0 | |
| 07047/08 | Alban Sejdiu | 70% | 15% | 15% | 0% | 0% | 25% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0 | |
| Vjollcë Kukleci | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 35% | 95% | 95% | 0 | ||
| 07110/09 | Hysen Hoti | 100% | 40% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | |
| Arjeta Cakiqi | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 25% | 15% | 50% | 100% | 100% | 0 | ||
| 07238/08 | Isa Morina | 25% | 15% | 0% | 0% | 0% | 100% | 15% | 20% | 95% | 95% | 0 | |
| 07196/08 | Kaltrina A. Krasniqi | 50% | 25% | 0% | 0% | 0% | 25% | 90% | 0% | 90% | 90% | 0 | |
| Arbnora Hashani | 25% | 15% | 0% | 5% | 0% | 25% | 50% | 25% | 100% | 100% | 0 | ||
| 07063/09 | Fitore Bërdynaj | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 50% | 100% | 100% | 0 | |
| 07187/08 | Ilir Mezraja | 0% | 0% | 0% | 15% | 0% | 25% | 5% | 80% | 100% | 100% | 0 | |
| 07232/09 | Jetlir Alaj | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 20% | 100% | 100% | 0 | |
| 260/90 | Bajram Ramadani | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 50% | 20% | 90% | 90% | 0 | |
| 07138/05 | Venhar Jasiqi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 100% | 0% | 100% | 100% | 0 | |
| 07164/09 | Florentinë Peci | 40% | 20% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | |
| 07109/06 | Ardita Mazrekaj | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 15% | 25% | 100% | 100% | 0 | |
| 07188/06 | Albulena Hasanmetaj | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | |
| 07067/06 | Kaltrina Sylejmani | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 30% | 80% | 80% | 0 | |
| 07288/07 | Elbasan Hasani | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 20% | 20% | 100% | 100% | 0 | |
| 07172/09 | Leonida Duraku | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 20% | 20% | 100% | 100% | 0 | |
| 07053/05 | Valmir Avdiaj | 25% | 15% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | |
| 07072/08 | Betim Krasniqi | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 90% | 15% | 40% | 40% | 0 | |
| 07320/09 | Albana çeku | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 35% | 0% | 100% | 100% | 0 | |
| 07530/08 | Fllanza Zubaku | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 35% | 0% | 100% | 100% | 0 | |
| 07306/09 | Leutrim Ahmetaj | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 15% | 15% | 100% | 100% | 0 | |
| Besnik Krasniqi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 25% | 100% | 100% | 0 | ||
| 07299/07 | Lirim Jusufi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 15% | 10% | 100% | 100% | 0 | |
| 07248/07 | Bujar Mulaku | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 20% | 100% | 100% | 0 | |
| 07140/07 | Baki Llumnica | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 35% | 90% | 90% | 0 | |
| 07174/08 | Ardian Smakolli | 25% | 5% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 20% | 100% | 70% | 0 | |
| 07108/06 | Blerim B Berisha | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 15% | 0% | 90% | 90% | 0 | |
| 07528/08 | Faton Çitaku | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 90% | 90% | 0 | |
| 07036/08 | Shqiponjë Istrefaj | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 20% | 85% | 85% | 0 | |
| 07100/04 | Besa Zymberi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | |
| 072232/09 | Drenusha Spahiu | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 100% | 0 | |
| 07119/07 | Teuta Beka | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 15% | 20% | 80% | 80% | 0 | |
| 07033/07 | Semra Krasniqi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 15% | 0% | 85% | 85% | 0 | |
| Linda Emra | 100% | 10% | 0% | 0% | 0% | 25% | 10% | 0% | 50% | 50% | 0 | ||
| 07232/07 | Besnik Koca | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 35% | 0% | 50% | 100% | 0 | |
| 4223/99 | Xhemile Gashi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 80% | 80% | 0 | |
| 07070/08 | Visar Jaha | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 40% | 60% | 0 | |
| 07020/09 | Arianit Lubishtani | 25% | 15% | 0% | 0% | 0% | 25% | 20% | 0% | 40% | 40% | 0 | |
| 1625/95 | Besim Zeqiri | 0% | 15% | 15% | 0% | 0% | 25% | 40% | 35% | 40% | 0% | 0 | |
| 07068/07 | Driton Qerimi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 60% | 60% | 0 | |
| 07212/09 | Liridon Kozhani | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 80% | 0 | |
| 07124/07 | Meriton Gashnjani | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 50% | 50% | 0 | |
| 07104/04 | Valmirë Kryeziu | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 10% | 5% | 30% | 30% | 0 | |
| 07162/06 | Jahir Dibrani | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 40% | 0% | 0% | 0 | |
| 07069/08 | Adnan Muciqi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 40% | 40% | 0 | |
| 07385/08 | Arian Kastrati | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 40% | 40% | 0 | |
| 07110/06 | Bekim Bajrami | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 0% | 40% | 40% | 0 | |
| 07042/08 | Shkurta Shala | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 10% | 0% | 30% | 30% | 0 | |
| 07044/08 | Avni Vuthaj | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 80% | 0% | 0 | |
| 07095/04 | Besnik Maxhuni | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0 | |
| 07526/08 | Arben Selmani | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0 | |
| Besim Zejnullahu | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 0 | ||
| 1051/85 | Fatmir Kelmendi | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 0% | 40% | 0% | 0 | |
| 07203/01 | Ardian Beqa | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 0% | 0 | |
| 07451/08 | Avni Mulaku | 0% | 10% | 0% | 0% | 0% | 25% | 0% | 0% | 15% | 0% | 0 | |
| 07143/06 | Valmir Bajraktari | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 0% | 0 | |
| 0 | |||||||||||||
| Dr.sc. Ilir Limani | |||||||||||||
| Mr.sc. Vjosa Shatri | |||||||||||||
27.02.2013
Rishikimi i provimeve mund të bëhet të Enjten më 28.02.2013 në ora 13:00
Mr.sc. Vjosa Shatri
| 26.02.2013 | Sinjalet dhe Sistemet - Janar/Shkurt 2013 | |||||||||||||||
| 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 35 | 35 | 50 | 50 | ||||||||
| Indeksi | Nr. | Emri | D_1a | D_1b | D_2a | D_2b | D_3a | D_3b | D_3c | D_4a | D_4b | Column1 | Totali | |||
| 07008/10 | * | Mimozë Lladrovci | 75% | 65% | 100% | 20% | 100% | 100% | 95% | 100% | 0% | |||||
| 07511/11 | * | Venhar Hoxha | 80% | 100% | 20% | 0% | 100% | 100% | 100% | 100% | 50% | |||||
| 07014/11 | * | Rinor Dreshaj | 100% | 100% | 15% | 0% | 100% | 0% | 100% | 100% | 100% | |||||
| 07025/10 | * | Altin Maloku | 100% | 100% | 10% | 0% | 100% | 0% | 85% | 100% | 90% | |||||
| 07134/10 | * | Vlerar Shala | 100% | 100% | 10% | 0% | 100% | 100% | 80% | 50% | 50% | |||||
| 07376/10 | * | Leorent Kelmendi | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 65% | 100% | 0% | 0% | |||||
| 07018/08 | * | Denat Hoxha | 100% | 75% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | |||||
| 07134/03 | * | Laranda Çollaku | 100% | 15% | 100% | 5% | 100% | 100% | 0% | 100% | 25% | |||||
| 3968/99 | * | Astrit Sadrija | 100% | 0% | 100% | 20% | 100% | 100% | 0% | 100% | 20% | |||||
| 07218/11 | * | Arjeta Zabeli | 100% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 40% | 70% | 0% | |||||
| 07257/09 | * | Durim Këpuska | 70% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 30% | 100% | 0% | |||||
| * | Tringa Krasniqi | 100% | 100% | 20% | 0% | 100% | 0% | 25% | 100% | 50% | ||||||
| 07519/10 | * | Pranvera Kryeziu | 100% | 50% | 100% | 100% | 100% | 0% | 20% | 10% | 0% | |||||
| 07136/10 | * | Granit Raçi | 90% | 0% | 100% | 0% | 100% | 50% | 40% | 100% | 10% | |||||
| 07070/09 | * | Elvir Saliu | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 100% | 100% | 10% | 10% | |||||
| 07078/11 | * | Arta Qerimi | 70% | 0% | 15% | 0% | 100% | 95% | 80% | 100% | 50% | |||||
| 07352/11 | * | Dimal Zeqiri | 50% | 75% | 0% | 0% | 100% | 100% | 80% | 0% | 100% | |||||
| 07027/09 | * | Arsim Shala | 100% | 100% | 25% | 0% | 100% | 80% | 100% | 0% | 0% | |||||
| 07216/10 | * | Arianit Berisha | 80% | 100% | 25% | 0% | 100% | 90% | 80% | 15% | 10% | |||||
| 07142/08 | * | Albion Aliu | 70% | 100% | 25% | 0% | 100% | 100% | 100% | 0% | 0% | |||||
| 07036/11 | * | Fatlum Berisha | 100% | 75% | 0% | 0% | 100% | 75% | 65% | 30% | 30% | |||||
| 07495/10 | * | Përparim Koca | 80% | 100% | 100% | 0% | 100% | 0% | 30% | 15% | 15% | |||||
| 07125/10 | * | Arta Dobratiqi | 80% | 0% | 25% | 0% | 100% | 100% | 80% | 0% | 100% | |||||
| 07017/10 | * | Arben Pnishi | 20% | 0% | 100% | 20% | 100% | 100% | 0% | 100% | 20% | |||||
| 07048/11 | * | Egzon Arifi | 100% | 80% | 90% | 0% | 100% | 20% | 40% | 15% | 0% | |||||
| 07357/09 | * | Kaltrina Imeri | 80% | 100% | 15% | 0% | 100% | 15% | 0% | 50% | 70% | |||||
| * | Serije Lika | 100% | 75% | 0% | 0% | 100% | 10% | 70% | 10% | 80% | ||||||
| 07078/06 | * | Ganimete Ismaili | 80% | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 70% | 70% | |||||
| 07267/09 | * | Gazmend Shehu | 100% | 50% | 100% | 30% | 100% | 0% | 35% | 10% | 0% | |||||
| 07135/10 | * | Vesa Broja | 100% | 100% | 0% | 0% | 100% | 20% | 100% | 20% | 10% | |||||
| 07/128 | * | Argjend Tahirukaj | 90% | 95% | 100% | 0% | 100% | 0% | 40% | 0% | 0% | |||||
| 07145/10 | * | Durim Rrustemi | 100% | 85% | 50% | 30% | 100% | 65% | 0% | 0% | 0% | |||||
